Ogulitsa okha. Palibe ogulitsa komanso ogula payekha. Palibe kulemba anthu ntchito, chonde.
EN
CRAFTOP 272 zotsalira za ma chainsaw, zotengedwa kuchokera kwa ogulitsa apamwamba, zimapereka zabwino kwambiri zofananira ndi mitundu yapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi.

| CODE | GAWO DZINA | CODE | GAWO DZINA |
| A-1 | Chisindikizo cha Mafuta, Chimango Chowonekera | E-8 | Chivundikiro Chosonyeza Umboni |
| A-2 | Crankcase L | E-9 | Choke Rod Sleeve |
| A-3 | Kuchitira | E-10 | Chroke Rod |
| A-4 | Gasket Yanyumba | E-11 | Chroke ndodo Spring |
| A-5 | Bolt | E-12 | Chivundikiro cha Umboni wa Mafuta a Hose |
| A-6 | Pini ya Cylindrical | E-13 | Mafuta a Pipe Circlip |
| A-7 | Crankcase R | F-1 | Chivundikiro cha Cylinder Assy |
| A-8 | wononga | F-1.1 | Chophimba cha Cylinder (chokhala ndi dzenje) |
| A-9 | Spring Pad | F-1.2 | Breather Tube, Chophimba cha Cylinder |
| A-10 | wononga | F-1.3 | wononga |
| A-11 | wononga | F-1.4 | Pulagi ya Rubber, Chophimba cha Cylinder |
| A-12 | Crankshaft | F-2 | wononga |
| A-13 | Kunyamula singano, Piston | F-3 | Sungani |
| A-14 | Circlip, Piston Pin | F-4 | wononga |
| A-15 | Piston Pini | G-1 | Mafuta a Tank Cap Assy |
| A-16 | Pistoni | G-2 | Ventilation Valve ya thanki yamafuta |
| A-17 | Pisitoni mphete | G-3 | Chosefera Chopumira |
| B-1 | wononga | G-4 | Mafuta Sefa Assy |
| B-2 | Thandizo la Muffler | G-5 | Pipe Yolowetsa Mafuta |
| B-3 | wononga | G-6 | Pampu ya Mafuta Assy |
| B-4 | Wotsutsa | G-6.1 | Thupi la Pampu ya Mafuta |
| B-5 | Gasket, Muffler | G-6.2 | O-mphete |
| B-6 | Silinda Gasket | G-6.3 | Chisindikizo cha Mafuta, Pampu ya Mafuta |
| B-7 | Silinda | G-6.4 | Chombo Chopanda |
| B-8 | Valve ya decompression | G-6.5 | Worm Gear Spring |
| B-9 | Buffer, Chophimba Chapamwamba | G-6.6 | Anti-wear Washer |
| B-10 | wononga | G-6.7 | Plunger |
| B-11 | Inlet Pipe Gasket | G-6.8 | wononga |
| B-12 | Inlet Pipe Rubber Sleeve | G-6.9 | Kusindikiza Mipira Yachitsulo |
| B-13 | Pipe Yapa | G-6.1 | Pin zotanuka |
| B-14 | Carburetor Gasket | G-6.11 | O-mphete |
| B-15 | Carburetor | G-6.12 | Pin |
| B-16 | Kulowetsa Elbow Pipe | G-6.13 | wononga |
| B-17 | Screw, Carburetor | G-6.14 | Positioning Spring |
| B-18 | makina ochapira | G-6.15 | Shaft yosinthira zida |
| B-19 | Screw, Ignition Coil | G-6.16 | Position mbale |
| B-20 | Nyumba, Zosefera Air | G-6.17 | chizungu 3 |
| B-21 | wononga | G-6.18 | Wasit Flat |
| B-22 | Wosefera wa Air Asuri | G-7 | wononga |
| B-22.1 | Mpando Wosefera Air | G-8 | Worm Gasket |
| B-22.2 | Chosindikizira, Chosefera cha Air | G-9 | Worm (pulasitiki) |
| B-22.3 | Spring Clasp | G-10 | Zowawa |
| B-22.4 | Zosefera zamagetsi | G-11 | Chophimba, Pampu ya Mafuta |
| B-22.5 | Chophimba, Chosefera cha Air | G-12 | Clutch Needle Bearing |
| B-23 | wononga | G-13 | Maluwa |
| C-1 | mtedza | G-14 | Clutch Drum (Mtundu wa Rim) |
| C-2 | Flywheel | G-15 | Clutch Assy |
| C-3 | wononga | G-16 | Tchinga |
| C-4 | Washer wasupe | H-1 | Brake Assembly |
| C-5 | Wasit Flat | H-1.1 | Braje lever |
| C-6 | Chingwe Coil | H-1.2 | Pin |
| C-7 | Yatsani / PA Sinthani | H-1.3 | Chikho cha Pini Kumanja, Chogwirira cha Brake |
| C-8 | wononga | H-1.4 | Torsion Spring, Brake |
| C-9 | Spark Pulagi | H-1.5 | Mzere 4 |
| D-1 | Starter Msonkhano | H-1.6 | Chikho cha Pin Kumanzere, Chogwirira cha Brake |
| D-1.1 | Cover, Starter | H-1.7 | wononga |
| D-1.2 | Chingwe Choyamba | H-1.8 | Ananyema Pad |
| D-1.3 | Grip, Starter | H-1.9 | Chain Guide Block |
| D-1.4 | Pulley | H-1.10 | Ananyema Cover |
| D-1.5 | Lathyathyathya makina ochapira | H-1.11 | Pin |
| D-1.6 | wononga | H-1.12 | Main And Auxiliary Lever Assy |
| D-2 | Chophimba Cha Fan | H-1.13 | Stoper, Brake |
| D-3 | wononga | H-1.14 | Yambani |
| E-1 | Mafuta a Tank Cap Assy | H-1.15 | wononga |
| E-2 | Mafuta a Tank Assy | H-1.16 | Brake Band |
| E-2.1 | Big Buffer | H-1.17 | Nagawa Kasupe |
| E-2.2 | Main Buffer | H-1.18 | Chivundikiro cha Brake Spring |
| E-2.3 | Vavu ya mpweya wa thanki yamafuta | H-1.19 | wononga |
| E-2.4 | Valve Block | H-1.20 | Chip Guide Rubber Block |
| E-2.5 | Main Buffer 2 | H-1.21 | Pin |
| E-2.6 | Tank Mafuta | H-2 | Buleki Positioning wamanja |
| E-2.7 | kuyambitsa Shaft | H-3 | Spiked Bumper |
| E-2.8 | Throttle Spring | H-4 | wononga |
| E-2.9 | Choyambitsa throttle | H-5 | Unyolo Block |
| E-2.1 | Throttle Interlock Arm | H-6 | Chitsogozo Cha unyolo |
| E-2.11 | Control Arm Torsion Masika | H-7 | Chipinda chopangira mafuta |
| E-2.12 | Pin yoyambitsa Throttle | H-8 | Mzere 4 |
| E-3 | Hose yamafuta | H-9 | Kusintha kagwere |
| E-4 | Zosefera zamafuta | H-10 | Kusintha Mtedza |
| E-5 | Throttle Rod Spring | H-11 | mtedza |
| E-6 | wononga | H-12 | wononga |
| E-7 | Kusintha Guide Sleeve | ||
Plesae perekani mtundu wamakina anu pakufunsa kwanu, ndipo tchulani mawu osakira monga zida za tcheni, zodulira burashi, zida zopopera, zopukutira masamba, zodulira ma hedge, zigawo za mpope wamadzi, zida za jenereta, zida za injini, makina otchetcha udzu. magawo, etc.